*You must be logged in to earn cashback. Sign up free
| Brand Name | FifthQuarter |
| Age Range Description | Adult |
| Number of Pieces | 9 |
| Coin Variety 1 | 9 PCS |
| Model Name | 9 PCS |
| Manufacturer | FifthQuarter |
| Unit Count | 9 Count |
| Model Number | F25WP9 |
| Manufacturer Part Number | F25WP9 |
| Best Sellers Rank | #50,476 in Health & Household (See Top 100 in Health & Household)#89 inBed Wedges & Body Positioners |
| ASIN | B0DT135295 |
| Customer Reviews | 4.14.1 out of 5 stars(437)4.1 out of 5 stars |
| Recommended Uses For Product | Breastfeeding, Nursing, Recovery, Resting, Sitting, Sleeping |
| Specific Uses For Product | Back pain relief, leg pain relief, post-surgery recovery, acid reflux relief, GERD relief, sitting up in bed, reading, sleeping, resting, nursing, breastfeeding, laptop use, tablet use, neck support, lumbar support |
| Fill Material | Memory Foam |
| Material Type | Memory Foam, Polyester |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Fabric Type | 20% Spandex, 80% Polyester |
| Item Weight | 2.07 kg |
| Special Features | Adjustable, Anti-Slip, Breathable, Lightweight, Removable Cover |
| Target Use Body Part | Back, Legs, Neck, Whole Body |
| Item Firmness Description | Soft |
| Maximum Tilt Angle | 70 degrees |
| Color | Gray |
| Shape | Wedge |
FoxCoupon
FoxCoupon
FoxCoupon
FoxCoupon